Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Lieu
Salle Omnisports Jules Ferry Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
50
Information complémentaire
Voiture:
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 11:15:00 28 sept. 2024 | LIFFRE US-1 | 06 - 00 | U11M1 | Champ. |
2023-11-18 12:00:00 18 nov. 2023 | LIFFRE US - 1 | 06 - 00 | U11M1 | Champ. |
2023-09-30 12:45:00 30 sept. 2023 | U11M1 | 00 - 06 | LIFFRE US - 1 | Champ. |
2022-11-19 11:00:00 19 nov. 2022 | U11M1 | 02 - 04 | LIFFRE US - 2 | Champ. |
2019-10-05 10:30:00 05 oct. 2019 | LIFFRE US - 4 | 08 - 38 | U11M1 | Champ. DMU11-3-P2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.