Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
SALLE OS J. FERRY (salle 1) rue Jules FERRY 35340 LIFFRE
Match de championnat
Terminé

01

05

Date

Jour du match samedi 07 février
Heure de rendez-vous 11H30
Heure du match 12H30

Lieu

SALLE OS J. FERRY (salle 1) rue Jules FERRY 35340 LIFFRE

Divers

Numéro de rencontre 71
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
THORIGNÉ-FOUILLARD BASKET CLUB

8 vs 2

LIFFRE US
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2019-2020
sam. 09 mai 2026 U11M2 04 - 02 LIFFRE US - 1 Champ.
sam. 07 févr. 2026 LIFFRE US - 1 01 - 05 U11M2 Champ.
sam. 29 nov. 2025 U11M2 03 - 04 LIFFRE US - 2 Champ.
sam. 18 oct. 2025 LIFFRE US - 2 03 - 05 U11M2 Champ.
sam. 23 nov. 2024 U11M2 04 - 03 LIFFRE US-2 Champ.
sam. 05 oct. 2024 LIFFRE US - 2 02 - 04 U11M2 Champ.
sam. 16 mars 2024 LIFFRE US - 3 01 - 05 U11M2 Champ.
sam. 20 janv. 2024 U11M2 06 - 01 LIFFRE US - 3 Champ.
sam. 25 nov. 2023 LIFFRE US - 2 06 - 00 U11M2 Champ.
sam. 07 oct. 2023 U11M2 06 - 00 LIFFRE US - 2 Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.