Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Lieu
Salle de la Vigne 5 Rue Des Moulins 35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
19
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 10:30:00 10 nov. 2024 | UX-SM1 | 63 - 60 | PACE CO-2 | Champ. |
2024-02-18 10:30:00 18 févr. 2024 | UX-SM1 | 64 - 78 | PACE CO - 2 | Champ. |
2023-11-26 10:30:00 26 nov. 2023 | PACE CO - 2 | 74 - 52 | UX-SM1 | Champ. |
2023-10-01 10:30:00 01 oct. 2023 | UX-SM1 | 46 - 53 | PACE CO - 2 | Champ. |
2023-05-07 10:30:00 07 mai 2023 | PACE CO - 2 | 75 - 52 | UX-SM1 | Champ. 4 |
2023-02-05 10:30:00 05 févr. 2023 | UX-SM1 | 56 - 71 | PACE CO - 2 | Champ. 4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.